Werkboeken

56 HR tot miljoen Natuurlijke en decimale getallen
Werkboek56 HR tot miljoen Natuurlijke en decimale getallen
RekenTrappers in jouw school?Ontdek onze voordelige licentiesMeer info
Als Spelling Een Kwelling Is Deel 2 Spellen met Succes
WerkboekAls Spelling Een Kwelling Is Deel 2 Spellen met Succes
Als Spelling Een Kwelling Is: Deel 1 Spelend Spellen
WerkboekAls Spelling Een Kwelling Is: Deel 1 Spelend Spellen
Eureka Taal 1 & 2 LS Hoor Dof - splits en dof deel 1
WerkboekEureka Taal 1 & 2 LS Hoor Dof - splits en dof deel 1
Eureka Taal 1 & 2 LS Hoor Fluit - twee medeklinkers vooraan mmkm
WerkboekEureka Taal 1 & 2 LS Hoor Fluit - twee medeklinkers vooraan mmkm
Eureka Taal 1 & 2 LS Hoor | Bed verwarrende medeklinkers starters mkm
WerkboekEureka Taal 1 & 2 LS Hoor | Bed verwarrende medeklinkers starters mkm
Eureka Taal 12 LS Hoor | Gooit – klinkers tweeteken || en drieteken |||
WerkboekEureka Taal 12 LS Hoor | Gooit – klinkers tweeteken || en drieteken |||
Eureka Taal 12 LS Hoor | Leest – mkmm en begrijpend lezen
WerkboekEureka Taal 12 LS Hoor | Leest – mkmm en begrijpend lezen
Eureka Taal 12 LS Hoor | Man – klinkerschema starters mkm
WerkboekEureka Taal 12 LS Hoor | Man – klinkerschema starters mkm
Eureka Taal 12 LS Hoor | Toont taalbeschouwing en begrijpend lezen
WerkboekEureka Taal 12 LS Hoor | Toont taalbeschouwing en begrijpend lezen
Eureka Taal 2 LS Regel | Domme kippen – dokola deel 1
WerkboekEureka Taal 2 LS Regel | Domme kippen – dokola deel 1
Eureka Taal 2 LS Weet | Lach – sch/schr, g/ch, gt/.cht
WerkboekEureka Taal 2 LS Weet | Lach – sch/schr, g/ch, gt/.cht
Eureka Taal 23 LS Regel | Graad/t – verlengregel d, t en b, p
WerkboekEureka Taal 23 LS Regel | Graad/t – verlengregel d, t en b, p
Eureka Taal 23 LS Regel | Pot(t)en – dokola deel 2
WerkboekEureka Taal 23 LS Regel | Pot(t)en – dokola deel 2
Eureka Taal 23 LS Regel | Splits – Splits en dof deel 2
WerkboekEureka Taal 23 LS Regel | Splits – Splits en dof deel 2
Eureka Taal 23 LS Regel | Storm – mmkmm
WerkboekEureka Taal 23 LS Regel | Storm – mmkmm
Eureka Taal 3 LS Regel | Vrolijk – achtervoegsel -lijk
WerkboekEureka Taal 3 LS Regel | Vrolijk – achtervoegsel -lijk
Eureka Taal 3 LS Regel | Zonnig – achtervoegsel -ig
WerkboekEureka Taal 3 LS Regel | Zonnig – achtervoegsel -ig
Eureka Taal 3/4 LS Weet | Dacht – sch/schr, g/ch, gt/.cht
WerkboekEureka Taal 3/4 LS Weet | Dacht – sch/schr, g/ch, gt/.cht
Eureka Taal 34 LS Regel | Babbelen – dokola verenkelen en verdubbelen deel 3
WerkboekEureka Taal 34 LS Regel | Babbelen – dokola verenkelen en verdubbelen deel 3
Eureka Taal 34 LS Regel | Verbonden – Splits en dof deel 3
WerkboekEureka Taal 34 LS Regel | Verbonden – Splits en dof deel 3
Eureka Taal 34 LS Weet | Goud – woorden met au of ou
WerkboekEureka Taal 34 LS Weet | Goud – woorden met au of ou
Eureka Taal 5 & 6 WW1 Werken aan werkwoorden 1 | Begrippen PV tt, PV vt en VD
WerkboekEureka Taal 5 & 6 WW1 Werken aan werkwoorden 1 | Begrippen PV tt, PV vt en VD
Eureka Taal 5 & 6 WW2 Werken aan werkwoorden 2 | Moeilijke gevallen in alle tijden
WerkboekEureka Taal 5 & 6 WW2 Werken aan werkwoorden 2 | Moeilijke gevallen in alle tijden
Eureka Wiskunde Kameel 1 basiskennis algebra & basiskennis meetkunde 1ste graad
WerkboekEureka Wiskunde Kameel 1 basiskennis algebra & basiskennis meetkunde 1ste graad
Gevoelskaarten
WerkboekGevoelskaarten
Redicodis-maatregelen in het DKO kunstonderwijs
WerkboekRedicodis-maatregelen in het DKO kunstonderwijs
RekenTrapperS 1 HR mod 1 Basis | Rekentaal en getalopbouw tot 10
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 1 Basis | Rekentaal en getalopbouw tot 10
RekenTrapperS 1 HR mod 1 Rem | Instap rekentaal en rekenbegrippen zonder telvaardigheden
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 1 Rem | Instap rekentaal en rekenbegrippen zonder telvaardigheden
RekenTrapperS 1 HR mod 2 Basis | Strategisch rekenen tot 6 en splitsen van 10
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 2 Basis | Strategisch rekenen tot 6 en splitsen van 10
RekenTrapperS 1 HR mod 2 Rem | Getalopbouw tot 5
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 2 Rem | Getalopbouw tot 5
RekenTrapperS 1 HR mod 3 Basis | Strategisch rekenen tot 10
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 3 Basis | Strategisch rekenen tot 10
RekenTrapperS 1 HR mod 3 Rem | Strategisch rekenen tot 5
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 3 Rem | Strategisch rekenen tot 5
RekenTrapperS 1 HR mod 4 Basis | Getalkaarten en tweelingen tot 20
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 4 Basis | Getalkaarten en tweelingen tot 20
RekenTrapperS 1 HR mod 4 Rem | Getalexploratie tot 10
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 4 Rem | Getalexploratie tot 10
RekenTrapperS 1 HR mod 5 Basis | Cirkels, bijna – tweelingen en strategisch rekenen tot 20
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 5 Basis | Cirkels, bijna – tweelingen en strategisch rekenen tot 20
RekenTrapperS 1 HR mod 5 Rem | Schrijfmotorische oefeningen
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 5 Rem | Schrijfmotorische oefeningen
RekenTrapperS 1 HR mod 6 Basis | Plusbrug
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 6 Basis | Plusbrug
RekenTrapperS 1 HR mod 6 Rem | Strategisch rekenen tot 6
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 6 Rem | Strategisch rekenen tot 6
RekenTrapperS 1 HR mod 7 Basis | Minbrug
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 7 Basis | Minbrug
RekenTrapperS 1 HR mod 7 Rem | Strategisch rekenen tot 8 en 10
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 7 Rem | Strategisch rekenen tot 8 en 10
RekenTrapperS 1 HR mod 8 Basis | Herhalingsbundel cirkels, plus- en minbrug
WerkboekRekenTrapperS 1 HR mod 8 Basis | Herhalingsbundel cirkels, plus- en minbrug
RekenTrapperS 1 MV mod 1 | Taal- & rekenexploratie in de ruimte rondom en tijd
WerkboekRekenTrapperS 1 MV mod 1 | Taal- & rekenexploratie in de ruimte rondom en tijd
RekenTrapperS 1 MV mod 2 | Ordenen, werken in 2D en in 3D, tijd, geld en temperatuur
WerkboekRekenTrapperS 1 MV mod 2 | Ordenen, werken in 2D en in 3D, tijd, geld en temperatuur
RekenTrapperS 2 HR mod 1 | Tellen per 10 tot 100
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 1 | Tellen per 10 tot 100
RekenTrapperS 2 HR mod 10 | Scharnieren als onderbouw van brug. Instap plusbrug met tweelingen
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 10 | Scharnieren als onderbouw van brug. Instap plusbrug met tweelingen
RekenTrapperS 2 HR mod 11 | Plusbrug tot 100
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 11 | Plusbrug tot 100
RekenTrapperS 2 HR mod 12 | Minbrug tot 100 en automatiseren brug tot 100
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 12 | Minbrug tot 100 en automatiseren brug tot 100
RekenTrapperS 2 HR mod 13 | Tafel van 4 en eerste breuken
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 13 | Tafel van 4 en eerste breuken
RekenTrapperS 2 HR mod 2 | Tafel van 1 en 10, tijd per 10 minuten
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 2 | Tafel van 1 en 10, tijd per 10 minuten
RekenTrapperS 2 HR mod 3 | Tafel van 2 en tweelingen
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 3 | Tafel van 2 en tweelingen
RekenTrapperS 2 HR mod 4 | Getalkaarten, buren en strategisch rekenen tot 100
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 4 | Getalkaarten, buren en strategisch rekenen tot 100
RekenTrapperS 2 HR mod 5 | Tafel van 5
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 5 | Tafel van 5
RekenTrapperS 2 HR mod 6 | Zonder brug rekenen met cirkels en automatiseren tot 100
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 6 | Zonder brug rekenen met cirkels en automatiseren tot 100
RekenTrapperS 2 HR mod 7 | Tafel van 3 en tijd
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 7 | Tafel van 3 en tijd
RekenTrapperS 2 HR mod 8 | Plus en minbrug over 10. Strategisch rekenen en splitsingen automatiseren
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 8 | Plus en minbrug over 10. Strategisch rekenen en splitsingen automatiseren
RekenTrapperS 2 HR mod 9 | Tafel van 9
WerkboekRekenTrapperS 2 HR mod 9 | Tafel van 9
RekenTrapperS 2 MV mod 1 | Exploratie rekentaal, 2D en 3D
WerkboekRekenTrapperS 2 MV mod 1 | Exploratie rekentaal, 2D en 3D
RekenTrapperS 2 MV mod 2 | Meten en maten in actie
WerkboekRekenTrapperS 2 MV mod 2 | Meten en maten in actie
RekenTrapperS 23 HR mod 15 | Tafel van 6 en kwadraten
WerkboekRekenTrapperS 23 HR mod 15 | Tafel van 6 en kwadraten
RekenTrapperS 23 HR mod 16 | Tafel van 8 en breuken
WerkboekRekenTrapperS 23 HR mod 16 | Tafel van 8 en breuken
RekenTrapperS 23 HR mod 17 | Tafel van 7 en herhaling alle tafels
WerkboekRekenTrapperS 23 HR mod 17 | Tafel van 7 en herhaling alle tafels
RekenTrapperS 3 CIJ mod 4 | Cijferen deel 1 | +, – en x zonder onthouden of lenen
WerkboekRekenTrapperS 3 CIJ mod 4 | Cijferen deel 1 | +, – en x zonder onthouden of lenen
RekenTrapperS 3 CIJ mod 7 | Cijferen deel 2 | + en x met onthouden, – met ontlenen
WerkboekRekenTrapperS 3 CIJ mod 7 | Cijferen deel 2 | + en x met onthouden, – met ontlenen
RekenTrapperS 3 CIJ mod 9 | Cijferen deel 3 | Cijferend delen
WerkboekRekenTrapperS 3 CIJ mod 9 | Cijferen deel 3 | Cijferend delen
RekenTrapperS 3 HR mod 1 | Rekenen per 100 tot 1000 met getalkaarten. Maal en gedeeld door 10 en 100
WerkboekRekenTrapperS 3 HR mod 1 | Rekenen per 100 tot 1000 met getalkaarten. Maal en gedeeld door 10 en 100
RekenTrapperS 3 HR mod 2 | Getalkaarten, buren en strategisch rekenen tot 1000
WerkboekRekenTrapperS 3 HR mod 2 | Getalkaarten, buren en strategisch rekenen tot 1000
RekenTrapperS 3 HR mod 3 | Cirkelrekenen met tweelingen en bijna-tweelingen. Vermenigvuldigen en delen met de tafel van 2 en 5
WerkboekRekenTrapperS 3 HR mod 3 | Cirkelrekenen met tweelingen en bijna-tweelingen. Vermenigvuldigen en delen met de tafel van 2 en 5
RekenTrapperS 3 HR mod 5 | Tafels van 4, 8 en kwadraten en breuken deel 1
WerkboekRekenTrapperS 3 HR mod 5 | Tafels van 4, 8 en kwadraten en breuken deel 1
RekenTrapperS 3 HR mod 6 | Scharnieren over tiental en honderdtal. Cirkelrekenen met en zonder brug tot 1000
WerkboekRekenTrapperS 3 HR mod 6 | Scharnieren over tiental en honderdtal. Cirkelrekenen met en zonder brug tot 1000
RekenTrapperS 3 HR mod 8 | Tafels van 3, 6, 9 en 7. Breuken deel 2. Maal en delen tot 1000
WerkboekRekenTrapperS 3 HR mod 8 | Tafels van 3, 6, 9 en 7. Breuken deel 2. Maal en delen tot 1000
RekenTrapperS 3 MV mod 1 | Exploratie rekentaal, 2D en 3D
WerkboekRekenTrapperS 3 MV mod 1 | Exploratie rekentaal, 2D en 3D
RekenTrapperS 3 MV mod 2 | Metend rekenen, driehoeken en vierhoeken
WerkboekRekenTrapperS 3 MV mod 2 | Metend rekenen, driehoeken en vierhoeken
RekenTrappers 34 HR tot 1000 | Bewerkingen en getalinzicht
WerkboekRekenTrappers 34 HR tot 1000 | Bewerkingen en getalinzicht
RekenTrapperS 34 HR | Automatiseren van tafels
WerkboekRekenTrapperS 34 HR | Automatiseren van tafels
RekenTrapperS 34 MV mod 3 | Tijd – woordenschat, kalenders en klokken
WerkboekRekenTrapperS 34 MV mod 3 | Tijd – woordenschat, kalenders en klokken
RekenTrapperS 4 CIJ | Deel 1 cijferen met natuurlijke getallen
WerkboekRekenTrapperS 4 CIJ | Deel 1 cijferen met natuurlijke getallen
RekenTrapperS 4 CIJ | Deel 2 cijferen met decimalen
WerkboekRekenTrapperS 4 CIJ | Deel 2 cijferen met decimalen
RekenTrapperS 4 GDB | Breuken 1: inzicht en begrippen
WerkboekRekenTrapperS 4 GDB | Breuken 1: inzicht en begrippen
RekenTrapperS 4 GDB | Breuken 2: technieken, decimalen en regels
WerkboekRekenTrapperS 4 GDB | Breuken 2: technieken, decimalen en regels
RekenTrappers 4 HR tot 10 000 | Getalkaarten, buren en strategisch rekenen
WerkboekRekenTrappers 4 HR tot 10 000 | Getalkaarten, buren en strategisch rekenen
RekenTrapperS 4 HR | Euro – Decimalen tot tienden
WerkboekRekenTrapperS 4 HR | Euro – Decimalen tot tienden
RekenTrapperS 4 MV | Herleidingen in ruimte en tijd
WerkboekRekenTrapperS 4 MV | Herleidingen in ruimte en tijd
Rekentrappers 45 HR tot 100 000 | Natuurlijke getallen
WerkboekRekentrappers 45 HR tot 100 000 | Natuurlijke getallen
RekenTrapperS 45 HR | Cent – Decimalen tot duizendsten
WerkboekRekenTrapperS 45 HR | Cent – Decimalen tot duizendsten
RekenTrapperS 45 MV | Lijnen en hoeken, exploreren in 2D en 3D
WerkboekRekenTrapperS 45 MV | Lijnen en hoeken, exploreren in 2D en 3D
RekenTrapperS 45 PRO | Problemen oplossen volgens model
WerkboekRekenTrapperS 45 PRO | Problemen oplossen volgens model
RekenTrappers 5 DBP Breuken deel 1 | Inzicht en begrippen
WerkboekRekenTrappers 5 DBP Breuken deel 1 | Inzicht en begrippen
RekenTrappers 5(6) DBP Breuken deel 2 | Bewerkingen, GGD en KGV
WerkboekRekenTrappers 5(6) DBP Breuken deel 2 | Bewerkingen, GGD en KGV
RekenTrappers 5(6) Maat en Vorm Formule 5 | Omtrek, oppervlakte, vlakke figuren en herleidingen
WerkboekRekenTrappers 5(6) Maat en Vorm Formule 5 | Omtrek, oppervlakte, vlakke figuren en herleidingen
RekenTrapperS 56 CIJ | Technisch cijferen en problemen oplossen op basisniveau
WerkboekRekenTrapperS 56 CIJ | Technisch cijferen en problemen oplossen op basisniveau
RekenTrapperS 56 DBP | Breuken 1: Basisbegrippen en deelbaarheid
WerkboekRekenTrapperS 56 DBP | Breuken 1: Basisbegrippen en deelbaarheid
RekenTrapperS 56 DBP | Breuken 2: Techniek en bewerkingen
WerkboekRekenTrapperS 56 DBP | Breuken 2: Techniek en bewerkingen
RekenTrapperS 56 DBP | Procenten 5: Inzicht en basistechnieken
WerkboekRekenTrapperS 56 DBP | Procenten 5: Inzicht en basistechnieken
RekenTrapperS 56 HR | Getallenkennis en rekentaal
WerkboekRekenTrapperS 56 HR | Getallenkennis en rekentaal
RekenTrapperS 56 MV | Herleidingen in ruimte en tijd
WerkboekRekenTrapperS 56 MV | Herleidingen in ruimte en tijd
RekenTrapperS 56 MV | Lijnen, hoeken en indeling vlakke figuren en lichamen
WerkboekRekenTrapperS 56 MV | Lijnen, hoeken en indeling vlakke figuren en lichamen
RekenTrapperS 56 PRO | Verhoudingen en regel van drie
WerkboekRekenTrapperS 56 PRO | Verhoudingen en regel van drie
RekenTrapperS 6 DBP | Procenten 6: Contextueel rekenen met procenten
WerkboekRekenTrapperS 6 DBP | Procenten 6: Contextueel rekenen met procenten
RekenTrapperS 6 HR Herhaling technisch en inzichtelijk rekenen
WerkboekRekenTrapperS 6 HR Herhaling technisch en inzichtelijk rekenen
RekenTrapperS 6 MV | 3D volume, constructies en problemen
WerkboekRekenTrapperS 6 MV | 3D volume, constructies en problemen
RekenTrapperS 6 MV | Formule 6: Omtrek, oppervlakte en volume en spelen in 2D en 3D
WerkboekRekenTrapperS 6 MV | Formule 6: Omtrek, oppervlakte en volume en spelen in 2D en 3D
RekenTrapperS 6CIJ | Cijferen in context met extra uitdaging
WerkboekRekenTrapperS 6CIJ | Cijferen in context met extra uitdaging
RekenTrapperS 6CIJ | Cijferen in context met extra uitdaging
WerkboekRekenTrapperS 6CIJ | Cijferen in context met extra uitdaging
RekenTrapperS Cool 1 Contextueel rekenen met aangepaste rekentechnieken
WerkboekRekenTrapperS Cool 1 Contextueel rekenen met aangepaste rekentechnieken
RekenTrapperS Cool 2.1 Themarekenen
WerkboekRekenTrapperS Cool 2.1 Themarekenen
RekenTrapperS Cool 2.2 Breuken, procenten en decimalen
WerkboekRekenTrapperS Cool 2.2 Breuken, procenten en decimalen
RekenTrapperS Cool 2.3 Oppervlakte en volumematen
WerkboekRekenTrapperS Cool 2.3 Oppervlakte en volumematen
RekenTrapperS Cool 2.4 Zelfstandig cijferen
WerkboekRekenTrapperS Cool 2.4 Zelfstandig cijferen
Vreemde Talen 5 Frans basis | mod 1 | Je suis Luc
WerkboekVreemde Talen 5 Frans basis | mod 1 | Je suis Luc
Vreemde Talen 5 Frans basis | mod 1 | Les bandits arrivent!
WerkboekVreemde Talen 5 Frans basis | mod 1 | Les bandits arrivent!
WerkboekVreemde Talen 5 Frans basis | mod 2 | Marie et ses amies
Vreemde Talen 5 Frans basis | mod 3 | Où est ma famille?
WerkboekVreemde Talen 5 Frans basis | mod 3 | Où est ma famille?
Vreemde Talen 5 Frans basis | mod 4 | Au marché
WerkboekVreemde Talen 5 Frans basis | mod 4 | Au marché
Vreemde Talen 6 Frans basis | mod 2 | Gym
WerkboekVreemde Talen 6 Frans basis | mod 2 | Gym
Vreemde Talen 6 Frans basis | mod 3 | Chez Oriane
WerkboekVreemde Talen 6 Frans basis | mod 3 | Chez Oriane
Vreemde Talen 61 Frans basis | mod 4 | Adil le jeune refugie
WerkboekVreemde Talen 61 Frans basis | mod 4 | Adil le jeune refugie
Vreemde Talen FR 61(2) Verbes module 2 | Partir WW regelmatig en onregelmatig
WerkboekVreemde Talen FR 61(2) Verbes module 2 | Partir WW regelmatig en onregelmatig
Vreemde talen | Drie talen in actie | Basisregels werkwoorden Ned, Eng en Frans 1 ste graad
WerkboekVreemde talen | Drie talen in actie | Basisregels werkwoorden Ned, Eng en Frans 1 ste graad
Geen resultaten voor deze filters.